https://alden-pierce.com/products/ava-elegante-pufferjacke
| TALLA | UE | CONTORNO DE PECHO (CM) | CADERAS (CM) | HOMBRO (CM) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 80–84 | 86–90 | 36–37 |
| S | 36 | 84–88 | 90–94 | 37–38 |
| M | 38 | 88–92 | 94–98 | 38–39 |
| L | 40 | 92–96 | 98–102 | 39–40 |
| XL | 42 | 96–100 | 102–106 | 40–41 |
| 2XL | 44 | 100–104 | 106–110 | 41–42 |
| 3XL | 46 | 104–108 | 110–114 | 42–43 |
| 4XL | 48 | 108–112 | 114–118 | 43–44 |
| 5XL | 50 | 112–116 | 118–122 | 44–45 |
https://alden-pierce.com/products/feathra
| TALLA | UE | CONTORNO DE PECHO (CM) | CADERAS (CM) | HOMBRO (CM) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 80–84 | 86–90 | 36–37 |
| S | 36 | 84–88 | 90–94 | 37–38 |
| M | 38 | 88–92 | 94–98 | 38–39 |
| L | 40 | 92–96 | 98–102 | 39–40 |
| XL | 42 | 96–100 | 102–106 | 40–41 |
| 2XL | 44 | 100–104 | 106–110 | 41–42 |
| 3XL | 46 | 104–108 | 110–114 | 42–43 |
| 4XL | 48 | 108–112 | 114–118 | 43–44 |
| 5XL | 50 | 112–116 | 118–122 | 44–45 |
https://alden-pierce.com/products/marco
|
TALLA |
UE | CONTORNO DE PECHO (CM) | CADERAS (CM) | HOMBRO (CM) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 80–84 | 86–90 | 36–37 |
| S | 36 | 84–88 | 90–94 | 37–38 |
| M | 38 | 88–92 | 94–98 | 38–39 |
| L | 40 | 92–96 | 98–102 | 39–40 |
| XL | 42 | 96–100 | 102–106 | 40–41 |
| 2XL | 44 | 100–104 | 106–110 | 41–42 |
| 3XL | 46 | 104–108 | 110–114 | 42–43 |
| 4XL | 48 | 108–112 | 114–118 | 43–44 |
| 5XL | 50 | 112–116 | 118–122 | 44–45 |
https://alden-pierce.com/products/amarae
| TALLA | CONTORNO DE PECHO (CM) | LARGO (CM) | LARGO DE MANGA (CM) | ANCHO DE HOMBRO (CM) | CONTORNO DE CINTURA (CM) | PESO (G) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 108 | 78 | 62 | 46 | 98 | 530 |
| M | 112 | 79 | 63 | 47 | 102 | 570 |
| L | 116 | 80 | 64 | 48 | 106 | 590 |
| XL | 120 | 81 | 65 | 49 | 110 | 600 |
| XXL | 124 | 82 | 66 | 50 | 114 | 630 |
| XXXL | 128 | 83 | 67 | 51 | 118 | 660 |
| 4XL | 132 | 84 | 69 | 52 | 122 | 660 |
https://alden-pierce.com/products/almirante
| TALLA (CM) | LARGO (CM) | CONTORNO DE PECHO (CM) | LARGO DE MANGA (CM) | ANCHO DE HOMBRO (CM) |
|---|---|---|---|---|
| S | 72 | 95 | 63 | 39 |
| M | 73 | 100 | 63 | 40 |
| L | 74 | 105 | 63 | 41 |
| XL | 75 | 110 | 64 | 42 |
| XXL | 76 | 115 | 65 | 43 |
https://alden-pierce.com/products/rain-casual-sleeveless-hood-long-puffer-vest
| TALLA | CONTORNO DE PECHO (CM) | LARGO (CM) | ANCHO DE HOMBRO (CM) |
|---|---|---|---|
| S | 104 | 98 | 36 |
| M | 108 | 99 | 37 |
| L | 112 | 100 | 38 |
| XL | 116 | 101 | 39 |
| 2XL | 120 | 102 | 40 |
| 3XL | 124 | 103 | 41 |
| 4XL | 128 | 104 | 42 |
| 5XL | 132 | 105 | 43 |
https://alden-pierce.com/products/farrell-oversized-hooded-pullover-hooded-jacket
| TALLA | LARGO DELANTERO (CM) | LARGO TRASERO (CM) | ANCHO DE HOMBRO (CM) | CONTORNO DE PECHO (CM) | DOBLADILLO (CM) | LARGO DE MANGA (CM) | APERTURA DE MANGA (CM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 62 | 66 | 64 | 126 | 126 | 54 | 54 |
| M | 63 | 67 | 66 | 132 | 132 | 55 | 56 |
| L | 64 | 68 | 68 | 138 | 138 | 56 | 58 |
| XL | 65 | 69 | 70 | 144 | 144 | 57 | 60 |
https://alden-pierce.com/products/beatrice™-warm-winter-coat-with-eco-fleece-lining
| TALLA | CONTORNO DE PECHO (CM) | ANCHO DE HOMBRO (CM) | LARGO (CM) |
|---|---|---|---|
| S | 106 | 48 | 80 |
| M | 110 | 50 | 81 |
| L | 114 | 52 | 82 |
| XL | 118 | 54 | 83 |
| 2XL | 122 | 56 | 84 |
| 3XL | 126 | 58 | 85 |
https://alden-pierce.com/products/heike-lange-warme-steppjacke-mit-umschlagbarer-kapuze
| TALLA | UE | LARGO TOTAL (CM) | CONTORNO DE PECHO (CM) | LARGO DE MANGA (CM) |
|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 72 | 110 | 63 |
| M | 38 | 73 | 115 | 64 |
| L | 40 | 74 | 120 | 65 |
| XL | 42 | 75 | 125 | 66 |
| 2XL | 44 | 76 | 130 | 67 |
| 3XL | 46 | 77 | 135 | 68 |
https://alden-pierce.com/products/bess™-winter-legging
| TALLA | LARGO (CM) | CONTORNO DE CINTURA (CM) | CONTORNO DE CADERA (CM) |
|---|---|---|---|
| S | 91 | 60 – 90 | 82 |
| M | 92 | 64 – 98 | 86 |
| L | 93 | 68 – 106 | 90 |
| XL | 94 | 72 – 114 | 94 |
| 2XL | 95 | 76 – 112 | 98 |
| 3XL | 96 | 80 – 130 | 102 |
https://alden-pierce.com/products/kelley™-quilted-lightweight-jacket
| TALLA | LARGO (CM) | CONTORNO DE PECHO (CM) | LARGO DE MANGA (CM) | ANCHO DE HOMBROS (CM) | CONTORNO DE CINTURA (CM) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 57 | 96 | 57 | 37 | 90 |
| M | 58 | 100 | 58 | 38 | 90 |
| L | 59 | 104 | 59 | 38 | 94 |
| XL | 60 | 108 | 60 | 40 | 98 |
| 2XL | 61 | 112 | 61 | 41 | 102 |
| 3XL | 62 | 116 | 62 | 42 | 106 |
https://alden-pierce.com/products/jana™-elegant-turtleneck-sweater
| TALLA | UE | CONTORNO DE PECHO (CM) | CONTORNO DE CINTURA (CM) |
|---|---|---|---|
| XS | 34 | 80–84 | 62–66 |
| S | 36 | 84–88 | 66–70 |
| M | 38 | 88–92 | 70–74 |
| L | 40 | 92–96 | 74–78 |
| XL | 42 | 96–100 | 78–82 |
| 2XL | 44 | 100–104 | 82–86 |
| 3XL | 46 | 104–108 | 86–90 |
| 4XL | 48 | 108–112 | 90–94 |
| 5XL | 50 | 112–116 | 94–98 |
https://alden-pierce.com/products/amy™-relaxed-corduroy-midi-dress
| TALLA | LARGO (CM) | CONTORNO DE PECHO (CM) |
|---|---|---|
| S | 225 | 115 |
| M | 227 | 120 |
| L | 230 | 125 |
| XL | 232 | 130 |
| 2XL | 235 | 135 |
| 3XL | 237 | 140 |
https://alden-pierce.com/products/cristine
| TALLA | UE | CONTORNO DE PECHO (CM) | CONTORNO DE CADERA (CM) | ANCHO DE HOMBROS (CM) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 80–84 | 86–90 | 36–37 |
| S | 36 | 84–88 | 90–94 | 37–38 |
| M | 38 | 88–92 | 94–98 | 38–39 |
| L | 40 | 92–96 | 98–102 | 39–40 |
| XL | 42 | 96–100 | 102–106 | 40–41 |
| 2XL | 44 | 100–104 | 106–110 | 41–42 |
| 3XL | 46 | 104–108 | 110–114 | 42–43 |
| 4XL | 48 | 108–112 | 114–118 | 43–44 |
| 5XL | 50 | 112–116 | 118–122 | 44–45 |
https://alden-pierce.com/products/marylin
| TALLA | UE | CONTORNO DE PECHO (CM) | CONTORNO DE CADERA (CM) | ANCHO DE HOMBROS (CM) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 80–84 | 86–90 | 36–37 |
| S | 36 | 84–88 | 90–94 | 37–38 |
| M | 38 | 88–92 | 94–98 | 38–39 |
| L | 40 | 92–96 | 98–102 | 39–40 |
| XL | 42 | 96–100 | 102–106 | 40–41 |
| 2XL | 44 | 100–104 | 106–110 | 41–42 |
| 3XL | 46 | 104–108 | 110–114 | 42–43 |
| 4XL | 48 | 108–112 | 114–118 | 43–44 |
| 5XL | 50 | 112–116 | 118–122 | 44–45 |
https://alden-pierce.com/products/clarendon-waterproof-women-s-rain-coat
| TALLA | ANCHO DE HOMBROS (CM) | CONTORNO DE PECHO (CM) | LARGO (CM) | LARGO DE MANGA (CM) |
|---|---|---|---|---|
| S | 40 | 106 | 61 | 62 |
| M | 41 | 112 | 62 | 63 |
| L | 42 | 118 | 63 | 64 |
| XL | 43 | 122 | 64 | 65 |
| 2XL | 44 | 126 | 65 | 66 |
| 3XL | 45 | 130 | 66 | 66 |
| 4XL | 46 | 134 | 67 | 66 |
| 5XL | 47 | 138 | 68 | 67 |
https://alden-pierce.com/products/nord-veste
| Talla (cm) | Hombros | Contorno de pecho | Largo | Largo de manga |
|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 88 | 57 | 57 |
| M | 37 | 96 | 57 | 57 |
| L | 38 | 100 | 58 | 59 |
| XL | 39 | 106 | 59 | 59 |
| 2XL | 40 | 110 | 60 | 60 |
| 3XL | 41 | 114 | 61 | 60 |
| 4XL | 42 | 118 | 62 | 61 |